
ABOUT
Front Benchers by Agency Reporter is a recognition platform for Digital Agencies & Brands to showcase their most innovative, uniquely creative, strategically targeted and highly effective digital initiatives of FY 20-21. Campaigns published on any digital media platform between Apr 2020 and Mar 2021 in below mentioned categories are eligible to be nominated for the award.
CATEGORIES
- Social Media– Any form of static images, GIF, or Video campaigns created for social media platforms.
- Search– Campaigns created to appear in search results. It can be text, image, or any other format.
- Content Marketing – Any campaign using audio or video storytelling, executed on digital or mobile platforms.
- Mobile Marketing– In-app video/static ads – interactive/non-interactive, lock screen ads, mobile banner ads, QR codes, etc.
- Moment Marketing– Any campaign using audio, video, static images, or a social media post to capture a topical moment or trend.
- Influencer Marketing– Any campaign that has used influencers authentically to achieve desired results.
- Meme Marketing– Any campaign utilizing memes or fast-spreading content in the form of GIFs, and images to promote a product or a brand.
- Voice/Audio– Campaigns executed via podcasts, radio/digital radio, streaming music services, or other voice/audio formats on digital mediums.
- Augmented Reality– Any campaign utilizing augmented reality technology to overlay textual information, or via virtual products, digital packaging, etc.
- Conversation Marketing– Any campaigns using live chat, chatbots, messaging apps, or other channels of one-to-one conversations with the customers.
- Adtech – Campaigns executed using tech as the driving factor.
- Martech – Campaigns where your agency has enabled marketers to automate one or more marketing activities for them.
- Digital OOH– Any campaign using digital place-based networks, digital billboards & signage, display screens, and other forms of OOH campaigns powered with Adtech.
- Game Marketing– In-game marketing, including video ads, rewarded video ads, logo integration within the game, etc.
- App Monetization– Any campaign involving in-app advertising, freemium models, and in-app purchases.
- Social Listening– Any campaign created on the basis of analysis of conversations and trends surrounding a brand and social media sentiment.
- Performance Marketing – All campaigns where ad inventory was bought programmatically ensuring desired RoI and minimal wastage.
- Branded Content– Campaigns involving articles/blog posts, videos, podcasts, and elements aimed at bringing value to the consumers.
- Integrated– Apply in this category if you have executed the same campaign in at least 3 of the above-mentioned categories.
WINNERS
| CATEGORY | CAMPAIGN | AGENCY/COMPANY | BRAND | METAL |
| Social Listening | Twitter Sync | MiQ | CoinSwitch Kuber | Gold |
| Search | SEO | AdLift | Titan Eye Plus | Gold |
| Search | SEO | AdLift | Max Life Insurance | Gold |
| Search | SEO | Social Beat | boAt | Gold |
| Search | Untouched By Hands | BC Web Wise | Madhur Sugar | Silver |
| Search | Vernacular Search | JioSaavn | JioSaavn | Silver |
| Search | SEO | WeBeeSocial | Tanziif | Bronze |
| Search | SEO | Ethinos | Tata AIG Insurance | Bronze |
| Social Media | #MallAatAClick | Social Beat | Tata CLiQ | Gold |
| Social Media | Point To Hai | SheThePeople | SheThePeople | Gold |
| Social Media | #SoundOfFandom | Social Beat | Tata CLiQ | Silver |
| Social Media | Covid Awareness | Nukkad by STAGE | Nukkad by STAGE | Silver |
| Social Media | The Boss Meter | BC Web Wise | Viacom18 Media | Silver |
| Social Media | Concentrix City | ANTS Digital | Concentrix Daksh | Bronze |
| Social Media | Jam The Trafficking | Mukul Madhav Foundation | Schbang | Bronze |
| Social Media | Crackdown | Voot Select | Viacom18 Digital Ventures | Bronze |
| Performance Marketing | Google Shopping Ads | Ethinos | Decathlon | Gold |
| Performance Marketing | Hyperlocal | MiQ | L’Oréal Professionnel | Silver |
| Performance Marketing | Driving Growth | Social Beat | boAt | Bronze |
| Moment Marketing | Untouched By Hands | BC Web Wise | Madhur Sugar | Gold |
| Moment Marketing | #DriveTheChange | BBH India | Audi India | Gold |
| Moment Marketing | Real Fruit Power | Pollen | Dabur | Gold |
| Moment Marketing | Risers With Buland Soch | BC Web Wise | JK Lakshmi Cement | Silver |
| Moment Marketing | Constructive Communication | AdLift | Tata AIG Insurance | Silver |
| Moment Marketing | She is Complete in Herself | SG Dream Media | PregaNews | Silver |
| Moment Marketing | No More Instant Cash | Gemius | Surat City Traffic Police | Bronze |
| Moment Marketing | Demand Sync | MiQ | CoinSwitch Kuber | Bronze |
| AdTech | #DikhaBattisiKarBaatAchhiSi | Bobble AI | Happydent | Gold |
| App Monetisation | SayItWithAJioTune | JioSaavn | JioSaavn | Gold |
| Augmented Reality | Find Your Shararti Avataar | Grapes Digital | Alpenliebe Juicyfills | Gold |
| Augmented Reality | Campus Run | Sociowash | Tinder | Silver |
| Augmented Reality | #MaxifyLife | BC Web Wise | Aprilia | Bronze |
| Branded Content | #IAmAnArtist | BC Web Wise | Camel | Gold |
| Branded Content | #SadaSurakshitRahe | Logicserve Digital | HDFC Life Insurance | Gold |
| Branded Content | Insurance Samadhan | Nukkad by STAGE | Insurance Samadhan | Gold |
| Branded Content | She is Complete in Herself | SG Dream Media | PregaNews | Silver |
| Branded Content | #PaitRaheSet | BC Web Wise | Dabur Pudin Hara | Bronze |
| Content Marketing | #ThankYouHaters | Grapes Digital | AcneStar | Gold |
| Content Marketing | Scaling Organic Growth | Social Beat | MFine | Gold |
| Content Marketing | Improve Organic Traffic | AdLift | Titan Eye Plus | Gold |
| Content Marketing | Protect Childhood | ADK | Manforce | Gold |
| Content Marketing | Improve Visibility | AdLift | Axis Bank | Silver |
| Content Marketing | Increase Trials | AdLift | Bausch & Lomb | Silver |
| Content Marketing | Global Cannibalization | AdLift | Schneider Electric | Silver |
| Content Marketing | #PromiseWalaDabba | Logicserve Digital | HDFC Life Insurance | Silver |
| Content Marketing | Madhur Pal | BC Web Wise | Madhur Sugar | Silver |
| Content Marketing | Establish as First Choice | AdLift | Luminous India | Bronze |
| Content Marketing | Ssh Not Ok Please | Logicserve Digital | Unwanted – 21Days: Mankind | Bronze |
| Conversation Marketing | How Far Will You Go For Love? | Bobble AI | Cadbury Dairy Milk Silk | Gold |
| Digital OOH | Real-Time Programmatic | Logicserve Digital | HDFC Life Insurance | Gold |
| Digital OOH | Weather Trigger | Moving Walls | FoodPanda | Silver |
| Influencer Marketing | Find Your Shararti Avataar | Grapes Digital | Alpenliebe Juicyfills | Gold |
| Influencer Marketing | AK vs AK | Boomlet & Pollen | Netflix | Gold |
| Influencer Marketing | #DateTheWhopper | Pollen | Burger King | Gold |
| Influencer Marketing | #BeScreenReady | Pollen | Dabur | Silver |
| Influencer Marketing | The Gone Game | Voot Select | Viacom18 Digital Ventures | Silver |
| Influencer Marketing | DNA Mein Dance | Dot Media | Universal Music & FreeFire | Silver |
| Influencer Marketing | #NavratnaCoolChampi | Mad Influence | Navratna Ayurvedic Oil | Silver |
| Influencer Marketing | Crackdown | Voot Select | Viacom18 Digital Ventures | Bronze |
| Integrated | Tounge to Tong | Grapes Digital | Center Fruit | Gold |
| Integrated | Untouched By Hand | BC Web Wise | Madhur Sugar | Silver |
| Integrated | #StopTheBeautyTest | SheThePeople | Dove | Silver |
| Integrated | Ek Desh Ek Raag | OptimiZEE | Mother Dairy Ice-Creams, Ciphands & Maxirich | Bronze |
NOMINEES
| CATEGORY | CAMPAIGN | AGENCY | BRAND |
| Social Media | #MallAtACLiQ | Social Beat | Tata CLiQ |
| Social Media | #SoundOfFandom | Social Beat | Tata CLiQ |
| Social Media | #StayInStaySafe | AdLift | Tata AIG |
| Social Media | #TheLongestRakhiEver | Social Beat | Tata CLiQ |
| Social Media | Concentrix City | ANTS | Concentrix Daksh |
| Social Media | Covid Awareness | Nukkad by STAGE | Nukkad by STAGE |
| Social Media | Crackdown | Voot Select | Viacom18 Digital Ventures |
| Social Media | Illegal | Voot Select | Viacom18 Digital Ventures |
| Social Media | Jam The Trafficking | Schbang | Mukul Madhav Foundation |
| Social Media | Life Set Hai | Schbang | GradeUp |
| Social Media | Point To Hai | SheThePeople | SheThePeople |
| Social Media | The Boss Meter | BC Web Wise | Viacom 18 Media |
| Social Media | The Gone Game | Voot Select | Viacom18 Digital Ventures |
| Branded Content | #IAmAnArtist | BC Web Wise | Camel |
| Branded Content | #PaitRaheSet | BC Web Wise | Dabur Pudin Hara |
| Branded Content | #SadaSurakshitRahe | Logicserve | HDFC Life Insurance |
| Branded Content | Insurance Samadhan | Nukkad by STAGE | Insurance Samadhan |
| Branded Content | Madhur Pal | BC Web Wise | Madhur Sugar |
| Branded Content | She is Complete in Herself | SG Dream Media | PregaNews |
| Branded Content | #DilKiBaat | BC Web Wise | Nutrela |
| App Monetisation | #SayItWithAJioTune | JioSaavn | JioSaavn |
| Augmented Reality | Find Your Shararti Avataar | Grapes Digital | Alpenliebe Juicyfills |
| Augmented Reality | Campus Run | Sociowash | Tinder |
| Augmented Reality | #MaxifyLife | BC Web Wise | Aprilia |
| Content Marketing | #PaitRaheSet | BC Web Wise | Dabur Pudin Hara |
| Content Marketing | #ThankYouHaters | Grapes Digital | AcneStar |
| Content Marketing | Improve Visibility | AdLift | Axis Bank |
| Content Marketing | Increase Trials | AdLift | Bausch & Lomb |
| Content Marketing | Buy online | Logicserve | HDFC Life |
| Content Marketing | Grow Leads | AdLift | Care Health Insurance |
| Content Marketing | #PromisewalaDabba | Logicserve | HDFC Life |
| Content Marketing | Establish as First Choice | AdLift | Luminous India |
| Content Marketing | Madhur Pal | BC Web Wise | Madhur Sugar |
| Content Marketing | Protect Childhood | ADK Fortune | Manforce |
| Content Marketing | Diwali | SG Media | Mankind Pharma |
| Content Marketing | Scaling Organic Growth | Social Beat | Mfine |
| Content Marketing | Sisterhood with Shaili | SheThePeople | SheThePeople |
| Content Marketing | Ssh Not Ok Please | Logicserve | Unwanted – 21Days |
| Content Marketing | Improve Organic Traffic | AdLift | Titan Eye Plus |
| Content Marketing | Global Cannibalization | AdLift | Schneider Electric |
| DOOH | Weather Trigger | Moving Walls | FoodPanda |
| DOOH | Real- Time Programmatic | Logicserve | HDFC Life |
| Influencer Marketing | DNA Mein Dance | Dot Media | Universal Music & FreeFire |
| Influencer Marketing | #NavratnaCoolChampi | Mad Influence | Navratna |
| Influencer Marketing | #AWhiffComeTrue | Social Beat | Tata CLiQ |
| Influencer Marketing | Find Your Shararti Avataar | Grapes Digital | Alpenliebe Juicyfills |
| Influencer Marketing | #SmartCleaningWithHarpic | Boomlet | Harpic |
| Influencer Marketing | AK vs AK | Boomlet | Netflix |
| Influencer Marketing | Crackdown | Voot Select | Viacom18 Digital Ventures |
| Influencer Marketing | The Gone Game | Voot Select | Viacom18 Digital Ventures |
| Influencer Marketing | #BeScreenReady | Pollen | Dabur |
| Influencer Marketing | #FacepackFridays | Pollen | Dabur |
| Influencer Marketing | #DateTheWhopper | Pollen | Burger King |
| Influencer Marketing | Untouched By Hands | BC Web Wise | Madhur Sugar |
| Integrated | #YouMadeItCLiQ | Social Beat | Tata CLiQ |
| Integrated | #StopTheBeautyTest | SheThePeople | Dove |
| Integrated | Crackdown | Voot Select | Viacom18 Digital Ventures |
| Integrated | Tongue To Tong | Grapes Digital | Center Fruit |
| Integrated | Ek Desh Ek Raag | OptimiZEE | Mother Dairy Ice-Creams, Ciphands, Maxirich |
| Integrated | #MovingForward | BBH India | Audi |
| Integrated | E-LCV Launch | ANTS | Etrio |
| Integrated | Bas Ek Tap | Ethinos | Apollo 24/7 |
| Integrated | Untouched By Hand | BC Web Wise | Madhur Sugar |
| Moment Marketing | She Is Complete In Herself | SG Dream Media | PregaNews |
| Moment Marketing | No more Instant Crash | Gemius | Surat City Traffic Police |
| Moment Marketing | Demand Sync | MiQ | CoinSwitch |
| Moment Marketing | #DriveTheChange | BBH India | Audi |
| Moment Marketing | Constructive Communication | AdLift | Tata AIG |
| Moment Marketing | Real Fruit Power | Pollen | Dabur |
| Moment Marketing | #EverydayHoney | Pollen | Dabur |
| Moment Marketing | Risers with Buland Soch | BC Web Wise | JK Lakshmi Cement |
| Moment Marketing | Untouched By Hands | BC Web Wise | Madhur Sugar |
| Performance Marketing | Driving growth | Social Beat | boAt |
| Performance Marketing | Hyperlocal | MiQ | L’Oréal Professional |
| Performance Marketing | Google Shopping Ads | Ethinos | Decathlon |
| Performance Marketing | Unified TV+ | MiQ | GoDaddy |
| Search | SEO | WeBeeSocial | Tanziif |
| Search | Vernacular Search | JioSaavn | JioSaavn |
| Search | SEO | AdLift | Titan Eye Plus |
| Search | Driving Growth | boAt | Social Beat |
| Search | SEO | AdLift | Tata AIG |
| Search | SEO | Ethinos | Tata AIG |
| Search | SEO | AdLift | Max Life Insurance |
| Search | Untouched by Hands | BC Web Wise | Madhur Sugar |
| Search | SEO | AdLift | Care Health Insurance |
| Search | SEO | Ethinos | Iffco Tokio |
| Search | SEO | AdLift | Lumionous India |
| Social Listening | Twitter Sync | MiQ | CoinSwitch |
| AdTech | #DikhaBattisiKarBaatAchhiSi | BobbleAI | Happydent |
| Conversation Marketing | How far will you go for love? | BobbleAI | Cadbury Silk |
| xx | xx | xx | xx |











































